Kontakt & Öffnungszeiten
Ansprechpartnerin
Die Elternbeiträge zur Betreuung von Schülern aus Schulen mit den Förderschwerpunkten Lernen und emotionale und soziale Entwicklung werden wie folgt festgesetzt:
Beiträge für Familien
Frühhort (2 Stunden) | Nachmittagshort (5 Stunden) | Ganztagshort (6 Stunden) einschließlich Frühhort und Ferien | |
---|---|---|---|
1. Zählkind | 35,86 Euro | 89,64 Euro | 102,44 Euro |
2. Zählkind | 21,51 Euro | 53,78 Euro | 61,46 Euro |
3. Zählkind | 7,17 Euro | 17,93 Euro | 20,49 Euro |
ab dem 4. Zählkind | 0,00 Euro | 0,00 Euro | 0,00 Euro |
Diese Festsetzung gilt ab dem 01. Januar 2025.
Beiträge für Alleinerziehende
Frühhort (2 Stunden) | Nachmittagshort (5 Stunden) | Ganztagshort (6 Stunden) einschließlich Frühhort und Ferien | |
---|---|---|---|
1. Zählkind | 32,27 Euro | 80,67 Euro | 92,19 Euro |
2. Zählkind | 19,36 Euro | 48,40 Euro | 55,32 Euro |
3. Zählkind | 6,45 Euro | 16,13 Euro | 18,44 Euro |
ab dem 4. Zählkind | 0,00 Euro | 0,00 Euro | 0,00 Euro |
Diese Festsetzung gilt ab dem 01. Januar 2025.
Rechtsgrundlage
Nach § 9 der Sächsischen Förderschülerbetreuungsverordnung beträgt der Elternbeitrag 20 % der bekannt gemachten Betriebskosten.
- https://www.revosax.sachsen.de/Saechsische-Foerderschuelerbetreuungsverordnung/p9 Sächsische Förderschülerbetreuungsverordnung, §9: Zur Seite der Sächsischen Staatskanzlei
Die Elternbeiträge zur Betreuung von Schülern aus Schulen mit den Förderschwerpunkten Lernen und emotionale und soziale Entwicklung werden wie folgt festgesetzt:
Beiträge für Familien
Frühhort (2 Stunden) | Nachmittagshort (5 Stunden | Ganztagshort (6 Stunden) einschließlich Frühhort und Ferien | |
---|---|---|---|
1. Zählkind | 44,73 Euro | 111,83 Euro | 128,44 Euro |
2. Zählkind | 26,84 Euro | 67,10 Euro | 77,06 Euro |
3. Zählkind | 8,95 Euro | 22,37 Euro | 25,69 Euro |
ab dem 4. Zählkind | 0,00 Euro | 0,00 Euro | 0,00 Euro |
Diese Festsetzung gilt ab dem 01. Januar 2026
Beiträge für Alleinerziehende
Frühhort (2 Stunden | Nachmittagshort (5 Stunden) | Ganztagshort (6 Stunden einschließlich Frühhort und Ferien | |
---|---|---|---|
1. Zählkind | 40,26 Euro | 100,65 Euro | 115,60 Euro |
2. Zählkind | 24,16 Euro | 60,39 Euro | 69,36 Euro |
3. Zählkind | 8,05 Euro | 20,13 Euro | 23,12 Euro |
ab dem 4. Zählkind | 0,00 Euro | 0,00 Euro | 0,00 Euro |
Diese Festsetzung gilt ab dem 01. Januar 2026.
Bekanntmachung
Die Elternbeiträge für die Ganztagsbetreuung der Förderschüler wurden im Elektronischen Amtsblatt 28/2025 vom 09.07.2025 bekannt gegeben:
- Elektronisches Amtsblatt 28/2025 barrierearmes Dokument
Rechtsgrundlage
Nach § 9 der Sächsischen Förderschülerbetreuungsverordnung beträgt der Elternbeitrag 20 % der bekannt gemachten Betriebskosten.
- https://www.revosax.sachsen.de/Saechsische-Foerderschuelerbetreuungsverordnung/p9 Sächsische Förderschülerbetreuungsverordnung, §9: Zur Seite der Sächsischen Staatskanzlei
Die Betriebskosten für die Ganztagsbetreuung der Förderschüler wurden im Elektronischen Amtsblatt 28/2025 vom 09.07.2025 bekannt gegeben:
- Elektronisches Amtsblatt 28/2025 barrierearmes Dokument