Zum 28.03.2026 ändern sich die Fahrpläne
|
Linie |
Fahrt |
Änderung |
|---|---|---|
|
11 |
89, 91, 93, 95, 97, 99, 101, 103, 105 |
neue Fahrtennummern, fahren in den Abendstunden 2 Minuten später ab Bautzen Bahnhof |
| 11 | 107 | alte Fahrtennummer 111, fährt 4 Minuten später um 23:30 Uhr ab Bautzen Bahnhof |
| 11 | 673, 675, 677, 681, 683, 685, 687, 749, 751, 753, 755, 757 | neue Fahrtennummern, fahren am Wochenende in den Abendstunden 7 Minuten später ab Bautzen Bahnhof |
| 11 | 679 | fährt 7 Minuten um 20.23 Uhr später ab Bautzen Busbahnhof |
| 11 | 689 | fährt 9 Minuten später um 21.53 Uhr ab Bautzen Busbahnhof |
| 502 | alle | Die Haltestelle Weißenberg ehem. Bahnhof wird in Weißenberg Bahnhofstraße umbenannt |
| 502 | alle | Die Haltestelle Kotitz Abzw Oberkotitz wird in Kotitz Jan-Kilian-Straße umbenannt – Steig 4 |
| 532 | 28 | Die Fahrt entfällt |
| 533 | 8, 12, 18, 20, 24, 26 | Fahrzeitanpassungen |
| 702 | alle | Die Haltestelle Weißenberg ehem. Bahnhof wird in Weißenberg Bahnhofstraße umbenannt |
| 702 | Fahrzeitanpassungen | |
| 702 | 24 | fährt 2 Minuten später um 14:41 Uhr ab Weißenberg Schützenhaus |
| 702 | 28 | fährt 1 Minuten später um 17:41 Uhr ab Weißenberg Markt |
| 702 | alle außer 20 | Fahrzeitanpassungen Bereich Baruth und Niederkaina |
| 705 | alle | Die Haltestelle Kotitz Abzw Oberkotitz wird in Kotitz Jan-Kilian-Straße umbenannt |
| 705 | alle | Die Haltestelle Maltitz Dorfmitte wird in Maltitz Feuerwehr umbenannt |
| 705 | alle | Die Haltestelle Nostitz Kirche wird in Nostitz Feuerwehr umbenannt |
| 705 | alle | Die Haltestelle Weißenberg ehem. Bahnhof wird in Weißenberg Bahnhofstraße umbenannt |
| 706 | 1 | fährt 7 Minuten eher um 06:38 Uhr ab Bautzen Busbahnhof |
| 714 | alle | Die Haltestelle Maltitz Dorfmitte wird in Maltitz Feuerwehr umbenannt |
| 714 | alle | Die Haltestelle Nostitz Kirche wird in Nostitz Feuerwehr umbenannt |
| 714 | 16 | bedient zusätzlich die Haltestelle Canitz-Christina |
| 714 | alle | Die Haltestelle Särka Dorf wird in Särka Ortsmitte umbenannt |
| 716 | 14 | endet in Droben, die Haltestellen Milkel Bautzener Straße und Milkel Feuerwehr entfallen |
| 716 | 6 | fährt 10 Minuten später um 12:45 Uhr ab Radibor Schule |
| 717 | 19,25 | fahren zusätzlich mittwochs und donnerstags in den Sommerferien |
| 719 | alle | Die Haltestelle Weißenberg ehem. Bahnhof wird in Weißenberg Bahnhofstraße umbenannt |
| 719 | alle | Die Haltestelle Särka Dorf wird in Särka Ortsmitte umbenannt |
| 722 | alle außer 2 und 3 | Fahrzeitanpassungen |
| 724 | 23 | Fahrzeitanpassung |
| 724 | 27 | fährt 5 Minuten später um 15:35 Uhr ab Bautzen Busbahnhof |
| 725 | 2, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23 | Fahrplananpassungen in den Bereichen Taubenheim und Sohland |
| 733 | 13 | fährt 5 Minuten eher um 13:35 Uhr ab Bischofswerda Bahnhof |
| 734 | 4 | fährt 5 Minuten eher um 06:10 Uhr ab Wilthen Schulzentrum |
| 736 | 8 | fährt 5 Minuten eher um 06:16 Uhr ab Sohland Bahnhof |
| 755 | alle | Fahrzeitanpassung in den Bereichen Radeberg, Arnsdorf, Wallroda und Kleinwolmsdorf |
| 757 | alle | Die Haltestelle Talpenberg wird in Talpenberg Am Schwarzenberg umbenannt |
| 759 | alle | Fahrzeitanpassungen |
| 759 | 8 | fährt in den Ferien 5 Minuten eher um 06:55 Uhr ab Pulsnitz Bahnhof, die Haltestelle Großröhrsdorf Rathausstraße entfällt in der Schulzeit |
| 759 | 6 | hält zusätzliche an der Haltestelle Großröhrsdorf Rathausstraße |
| 773 | alle | Fahrzeitanpassungen |
| 773 | 6 | fährt 5 Minuten eher um 11:45 Uhr ab Bernsdorf Bahnhof |
| 773 | alle | Die Haltestelle Scheckthal Abzw Dubring wird in Schecktal umbenannt |
| 778 | 3 | fährt 2 Minuten eher um 11:42 Uhr ab Laubusch Kolonie |
| 778 | 5, 7, 9, 11 | fährt 2 Minuten später ab Lauta Coppi Schule |
| 778 | 10, 12, 14 | fährt 2 Minuten später ab Sabrodt, die Haltestellen in Geierswalde und Tätschwitz entfallen |
| 778 | Samstag, Sonntag | Fahrzeitanpassungen im Bereich Geierswalde |
| 780 | 3 | fährt 5 Minuten eher um 06:25 Uhr ab Wittichenau Schule |
| 780 | 15 | fährt 3 Minuten später um 14:28 Uhr ab Wittichenau Markt |
| 785 | 1 | fährt 4 Minuten eher um 06:51 Uhr ab Königwartha Kirchplatz, Fahrzeitanpassung |
| 788 | 2 | fährt 5 Minuten eher um 06:12 Uhr ab Schwepnitz Kirche |
| 789 | alle | Die Haltestelle Weißig b Oßling wird in Weißig (Oßling) Ortsmitte umbenannt |
| 789 | alle | Die Haltestelle Trado Wendeplatz wird in Trado Dorfteich umbenannt |
| 789 | alle | Die Haltestelle Prietitz Ort wird in Prietitz Feuerwehr umbenannt |
| 789 | 4, 6, 8, 12, 14, 16, 20, 22, 24 | Die Haltestelle Trado Siedlung entfällt |
| 792 | alle außer 1, 22 | Fahrzeitanpassungen in den Bereichen Klein Partwitz und Geierswalde |
| 792 | 3 | Die Haltestellen in Geierswalde und Tätzschwitz entfallen |
| 792 | 10 | fährt 5 Minuten eher um 10:05 Uhr ab Sabrodt |
| 792 | 12, 14, 16, 18 | fährt 2 Minuten später ab Tätzschwitz |
| 792 | 15 | fährt 2 Minuten eher um 14:19 Uhr ab Hoyerswerda Grundschule am Park |
Aktuelle Fahrpläne
Die aktuellen Fahrpläne finden Sie auf den Seiten der Verkehrsverbünde und Verkehrsunternehmen.
- https://www.regionalbus-oberlausitz.de/ zur Seite der Regionalbus Oberlausitz GmbH
- https://www.zvon.de zur Seite der Verkehrsverbund Oberlausitz-Niederschlesien GmbH
- https://www.vvo-online.de/de zur Seite der Verkehrsverbund Oberelbe GmbH