
-
Fahrplanänderungen ab dem 18. Juli 2022
In Abstimmung mit der Regionalbus Oberlausitz GmbH ändert sich zum 18. Juli 2022 der Fahrplan für folgende Linien:
Linie | Fahrt | Änderung |
---|---|---|
11 | 3 | fährt 4 Minuten früher |
11 | 5 | fährt 2 Minuten früher: über Haltestelle Marktkauf |
11 | 9 | fährt 5 Minuten früher: über Haltestelle Marktkauf |
13 | 3 | beginnt 06:08 Uhr an der Haltestelle August-Bebel-Platz |
13 | 4, 10, 22, 34, 46, 58, 70 | enden an der Haltestelle August-Bebel-Platz |
13 | 5 | beginnt 06:09 Uhr an der Haltestelle Ferienpark |
13 | 6, 12, 24, 36, 48, 60, 72 | verlängert bis Ferienpark |
13 | 9 | beginnt 07:08 Uhr an der Haltestelle August-Bebel-Platz |
13 | 11 | beginnt 07:09 Uhr an der Haltestelle Ferienpark |
13 | 15 | beginnt 08:08 Uhr an der Haltestelle August-Bebel-Platz |
13 | 17 | beginnt 08:07 Uhr an der Haltestelle Ferienpark |
13 | 18, 54, 66 | verlängert bis Haltestelle Marktkauf |
13 | 23 | beginnt 09:11 Uhr an der Haltestelle Marktkauf |
13 | 27 | beginnt 10:08 Uhr an der Haltestelle August-Bebel-Platz |
13 | 29 | beginnt 10:07 Uhr an der Haltestelle Ferienpark |
13 | 39 | beginnt 12:08 Uhr an der Haltestelle August-Bebel-Platz |
13 | 41 | beginnt 12:07 Uhr an der Haltestelle Ferienpark |
13 | 51 | beginnt 14:08 Uhr an der Haltestelle August-Bebel-Platz |
13 | 53 | beginnt 14:07 Uhr an der Haltestelle Ferienpark |
13 | 59 | beginnt 15:11 Uhr an der Haltestelle Marktkauf |
13 | 63 | beginnt 16:08 Uhr an der Haltestelle August-Bebel-Platz |
13 | 65 | beginnt 16:07 Uhr an der Haltestelle Ferienpark |
13 | 71 | beginnt 17:11 Uhr an der Haltestelle Marktkauf |
13 | 75 | beginnt 18:08 Uhr an der Haltestelle August-Bebel-Platz |
13 | 77 | beginnt 08:07 Uhr an der Haltestelle Ferienpark |
13 | Fahrzeitanpassung | |
13 | Samstag | alle Fahrten 20 Minuten später |
13 | Sonntag | alle Fahrten 20 Minuten später |
15 | 1, 3, 5, 7, 9, 11 | Haltestelle Bautzen Bahnhof entfällt |
28 | Umbenennung: Haltestelle Feldschlößchen neu Feldschlößchen Grenzweg | |
28 | Umbenennung: Haltestelle Feldschlößchen Siedlung neu Feldschlößchen Knorpelschänke | |
500 | 33 | Fahrt entfällt, Alternative Fahrt 35 |
500 | 35 | fährt 11 Minuten früher, Linienführung über Neschwitz |
501 | 17, 19. 23 | Fahrzeitanpassung zwischen Wartha und Kleinsaubernitz |
501 | 20, 24, 28 | Haltestelle Bautzen Bahnhof entfällt |
501 | 27 | fährt 4 Minuten früher: 15:30 Uhr ab Bautzen, Fahrzeitanpassung zwischen Wartha und Kleinsaubernitz |
504 | 4 | fährt 10 Minuten später: 06:38 Uhr ab Radibor Schule, endet an der Haltestelle August-Bebel-Platz |
504 | 4 | fährt 10 Minuten später: 06:09 Uhr ab Königswartha Kirchplatz |
510 | Umbenennung: Haltestelle Halbau am Hochstein neu Halbau | |
520 | Umbenennung: Haltstelle Hauswalde Bäckerei neu Hauswalde Am Hauswalder Bach | |
520 | Umbenennung: Haltestelle Hauswalde Goldener Löwe neu Hauswalde Frankenthaler Straße | |
520 | Umbenennung: Haltestelle Kleinröhrsdorf Gemeindeverwaltung neu Kleinröhrsdorf Am Spielmannszug | |
520 | Umbenennung: Haltestelle Kleinröhrsdorf Wendeplatz neu Kleinröhrsdorf An der Kegelhalle | |
520 | Umbenennung: Haltestelle Kleinröhrsdorf Kindergarten neu Kleinröhrdorf An der Siedlung | |
522 | 8, 10, 12 | Haltestelle Dresden Grüner Weg wird zusätzlich bedient |
522 | 23, 27 | Haltestelle Dresden Grüner Weg entfällt |
522 | 25 | beginnt 14:02 Uhr, Haltestelle Dresden Grüner Weg wird zusätzlich bedient |
522 | 29 | beginnt 15:02 Uhr, Haltestelle Dresden Grüner Weg wird zusätzlich bedient |
522 | 31 | beginnt 15:32 Uhr, Haltestelle Dresden Grüner Weg wird zusätzlich bedient |
530 | 3, 7, 9, 23, 25 | Abschnitt Kamenz Bahnhof - Kamenz Flugplatz entfällt, Fahrzeitanpassungen |
530 | 4 | Abschnitt Kamenz Flugplatz - Kamenz Bahnhof entfällt, beginnt 06:13 Uhr an der Haltestelle Kamenz Bahnhof, Haltestelle Bautzen Bahnhof entfällt |
530 | 5 | Standzeit Kamenz Bahnhof entfällt, Fahrzeitanpassung Kamenz Bahnhof - Macherstraße |
530 | 6, 8, 24, 28 | Abschnitt Kamenz Flugplatz - Kamenz Bahnhof entfällt |
530 | 22, 26 | Abschnitt Kamenz Flugplatz - Kamenz Bahnhof entfällt, Haltestelle Bautzen Bahnhof entfällt |
530 | 30 | Haltestelle Bautzen Bahnhof entfällt |
702 | 9, 13. 15, 17, 19, 21 | Fahrzeitanpassung |
702 | 23 | Umwandlung in Festfahrt, endet in Baruth |
703 | 24 | fährt 5 Minuten früher: 17:05 Uhr ab Hochkirch |
706 | 19 | neue Fahrt an Schultagen: 08:44 Uhr ab Baschütz Schule |
716 | 1 | fährt 7 Minuten später: 06:12 Uhr ab Milkel Feuerwehr |
717 | 25 | neue Fahrt an Schultagen: 08:45 Uhr ab Neudorf (Spree) bis Malschwitz |
718 | 13 | neue Fahrt an Schultagen: 08:50 Uhr ab Hochkirch |
719 | 1 | fährt 4 Minuten später: 06:34 Uhr ab Radibor |
719 | 18 | neue Fahrt an Schultagen: 08:50 Uhr ab Quatitz |
722 | 29 | neue Fahrt an Schultagen: 16:03 Uhr ab Kirschau |
725 | Ri. 1 | Haltestelle Sohland Kreuzstraße wird zusätzlich bedient |
727 | 8 | Haltestelle Rattwitz wird zusätzlich bedient |
727 | 10, 14, 17, 21, 602, 604, 607,609 | Haltestelle Bautzen Bahnhof entfällt |
727 | 22 | Umwandlung in Festfahrt |
731 | Neuer Fahrplan mit Bedienung der neuen Haltestelle Dahren, Linienwegsänderungen im Bereich Storcha, Zscharnitz und Paßditz | |
732 | 1 | beginnt erst in Göda, Haltestelle Abzweig nach Kleinpraga wird zusätzlich bedient |
732 | 2 | beginnt erst in Oberförstchen, Haltestelle Abzweig KIeinpraga wird zusätzlich bedient |
732 | 4, 10, 12, 14 | Haltestelle Abzweig nach Kleinpraga wird zusätzlich bedient |
732 | 6, 8 | Haltestelle Seitschen Hauptstraße wird zusätzlich bedient |
732 | 14 | endet an der Haltestelle Göda B6 |
732 | 16 | 16:47 Uhr ab Göda, Haltestelle Abzweig nach Kleinpraga wird zusätzlich bedient, endet an der Haltestelle Göda B6 |
734 | 20 | Bedienung bereits ab Wilthen |
735 | alle | Haltestelle Bautzen Bahnhof entfällt |
736 | 25, 601, 603, 605, 701, 703, 705 | Fahrzeitanpassung |
736 | 34, 602, 604, 606, 702, 704, 706 | fährt 3 Minuten später ab Wehrsdorf, Fahrzeitanpassung |
738 | 1, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23 | Fahrzeitanpassungen in Burkau und zwischen Jiedlitz und Auschkowitz |
751 | 7, 11 | Fahrzeitanpassungen zwischen Bretnig und Hauswalde |
751 | 13 | fährt 3 Minuten später: 13:14 Uhr ab Großröhrsdorf, Fahrzeitanpassung zwischen Bretnig und Hauswalde |
751 | Umbenennung: Haltestelle Hauswalde Bäckerei neu Hauswalde Am Hauswalder Bach | |
751 | Umbenennung: Haltestelle Hauswalde Goldener Löwe neu Hauswalde Frankenthaler Straße | |
751 | Umbenennung: Haltestelle Hauswalde Krohnenbergstraße neu Hauswalde Dorfplatz | |
751 | Haltestelle Hauswalde Buschmühle wird in beiden Richtungen zusätzlich bedient | |
757 | 14 | Abschnitt Möhrsdorf Strauchmühle - Gersdorf Schule entfällt (neu mit Linie 759/Fahrt 7 abgedeckt) |
758 | Umbenennung: Haltestelle Pulsnitz Gh Waldschlößchen neu Pulsnitz Waldschlösschensiedlung | |
759 | 1 | fährt 3 Minuten früher: 05:10 Uhr ab Großröhrsdorf, Fahrzeitanpassung |
759 | 3, 8, 9, 29 | Fahrzeitanpassung |
759 | 4 | fährt 3 Minuten früher ab Pulsnitz, Fahrzeitanpassung, Haltestelle Großröhrsdorf Rathausstraße entfällt |
759 | 5 | Fahrt entfällt |
759 | 6 | fährt 3 Minuten früher ab Pulsnitz, Fahrzeitanpassung, Haltestelle Großröhrsdorf Rathausstraße entfällt |
759 | 7 | verlängert bis Gersdorf Schule |
759 | 10 | fährt 12 Minuten früher ab Kamenz, Fahrzeitanpassung, Haltestelle Großröhrsdorf Rathausstraße entfällt |
759 | 11 | Fahrzeitanpassung, Abschnitt Kamenz Bahnhof - Kamenz Flugplatz entfällt |
759 | 12 | 07:20 Uhr ab Kamenz, Fahrzeitanpassung, Abschnitt Kamenz Flugplatz - Kamenz Bahnhof entfällt |
759 | 13 | Fahrzeitanpassung, Abschnitt Kamenz Bahnhof - Kamenz Flugplatz entfällt |
759 | 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 30, 32, 34 | fährt 10 Minuten früher ab Kamenz, Fahrzeitanpassung |
759 | 15 | Fahrzeitanpassung, Abschnitt Kamenz Bahnhof - Kamenz Flugplatz entfällt |
759 | 17 | fährt 1 Minute später ab Großröhrsdorf, Fahrzeitanpassung |
759 | 19, 25 | Fahrzeitanpassung, Abschnitt Kamenz Bahnhof - Kamenz Flugplatz entfällt |
759 | 21 | Fahrzeitanpassung, Haltestelle Großröhrsdorf Rathausstraße entfällt, Abschnitt Kamenz Bahnhof - Kamenz Flugplatz entfällt |
759 | 23, 27 | Fahrzeitanpassung, Haltestelle Großröhrsdorf Rathausstraße entfällt |
759 | 28 | Abschnitt Kamenz Flugplatz - Kamenz Bahnhof entfällt |
759 | 31 | fährt 1 Minute später ab Großröhrsdorf, Fahrzeitanpassung |
759 | Umbenennung: Haltestelle Pulsnitz Gh Waldschlößchen neu Pulsnitz Waldschlösschensiedlung | |
760 | Umbenennung: Haltestelle Feldschlößchen neu Feldschlößchen Grenzweg | |
760 | Umbenennung: Haltestelle Feldschlößchen Siedlung neu Feldschlößchen Knorpelschänke | |
760 | Umbenennung: Haltestelle Lomnitz Schule neu Lomnitz Kirche | |
760 | Umbenennung: Haltestelle Seifersdorf Wendeplatz neu Seifersdorf Drei Linden | |
760 | fährt direkt von Seifersdorf nach Radeberg | |
767 | 8, 10, 14, 18 | veränderte Haltestellenfolge in Leppersdorf |
772 | 2 | fährt 5 Minuten früher: 05:35 Uhr ab Kamenz |
772 | 3 | fährt 8 Minuten früher: 06:17 Uhr ab Wiednitz |
772 | 5 | fährt 8 Minuten früher: 06:17 Uhr ab Wiednitz, als Fahrt 3 mit Schulfahrt zusammengelegt |
772 | 7 | fährt 8 Minuten früher: 06:25 Uhr ab Wiednitz, bedient zusätzlich Bernsdorf und Straßgräbchen |
774 | 3, 4, 7, 11, 15, 17 | Haltestelle Gränze und Neudörfel Teichhäuser entfallen |
775 | 3 | fährt 24 Minuten später: 12:10 Uhr ab Groß Särchen |
775 | 7 | fährt 16 Minuten früher: 13:30 Uhr ab Groß Särchen, über Lohsa |
775 | 15, 17 | Fahrten entfallen |
778 | 4 | fährt 3 Minuten früher: 06:25 Uhr ab Sabrodt, Fahrzeitanpassung zwischen Klein Partwitz und Geierswalde |
778 | 10 | fährt 2 Minuten früher: 12:18 Uhr ab Sabrodt, Fahrzeitanpassung zwischen Klein Partwitz und Geierswalde |
778 | 12 | fährt 2 Minuten früher 13:18 Uhr ab Sabrodt, Fahrzeitanpassung zwischen Klein Partwitz und Geierswalde |
778 | 14 | fährt 2 Minuten früher: 14:18 Uhr ab Sabrodt, Fahrzeitanpassung zwischen Klein Partwirt und Geierswalde |
780 | 3, 18 | fährt auch an Ferientagen |
780 | 24 | neue Fahrt an Ferientagen: 07:23 Uhr ab Königswartha |
780 | 27 | neue Fahrt an Ferientagen: 15:25 Uhr ab Wittichenau |
783 | 1 | fährt 5 Minuten früher: 06:30 Uhr ab Klein Seidewinkel, Fahrzeitanpassungen |
783 | Ri. 1 | Haltestelle Laubusch Volksbad wird zusätzlich bedient |
784 | alle | Haltestelle Lauta Lautech entfällt auf allen Fahrten |
786 | 1, 3, 5, 7, 13, 15 | Fahrzeitanpassung zwischen Kamenz Bahnhof und Fabrikstraße |
786 | 6, 10, 12, 14, 16, 18 | Abschnitt Kamenz Bahnhof - Kamenz Flugplatz entfällt |
786 | 8 | endet an Haltestelle Kamenz Schwimmhalle |
786 | 9 | fährt 2 Minuten früher: 12:03 Uhr ab Kamenz, Fahrzeitanpassung zwischen Kamenz Bahnhof und Fabrikstraße |
786 | 11 | fährt 2 Minuten früher: 13:03 Uhr ab Kamenz, Fahrzeitanpassung zwischen Kamenz Bahnhof und Fabrikstraße |
786 | 17, 19 | Abschnitt Kamenz Flugplatz - Kamenz Bahnhof entfällt, Fahrzeitanpassung zwischen Kamenz Bahnhof und Fabrikstraße |
787 | 8 | Haltestelle Rohrbach wird zusätzlich bedient |
788 | 2 | Fahrt auch an Ferientagen als Festfahrt |
788 | 3, 11, 16, 21, 22 | Fahrt entfällt |
788 | 4, 9, 16, 17 | Fahrt an Ferientagen |
789 | 2, 11, 18 | Fahrt entfällt |
789 | Ri. 1 | Haltestelle Wiesa Gh Handrack wird zusätzlich bedient |
790 | 5 | Haltestelle Crostwitz Erbgericht entfällt |
790 | 9 | Fahrt an Ferientagen als Festfahrt |
790 | 12 | Fahrt an Ferientagen als Festfahrt, beginnt 08:07 Uhr |
790 | 15 | Fahrt an Ferientagen als Festfahrt, endet in Horka |
790 | 18 | Fahrt an Ferientagen als Festfahrt, beginnt 12:35 Uhr in Horka |
790 | 23 | Fahrt an Ferientagen als Festfahrt, endet in Horka |
790 | 27 | statt Haltestelle Crostwitz Erbgericht wird Haltestelle Crostwitz Schule bedient |
790 | 31 | fährt 5 Minuten früher: 17:00 Uhr ab Kamenz |
790 | 32 | Fahrt an Ferientagen als Festfahrt, beginnt 14:50 Uhr in Horka |
790 | 36 | 35 Minuten später: 17:30 Uhr ab Crostwitz |
792 | 8 | Fahrzeitanpassung zwischen Klein Partwitz und Geierswalde, veränderte Haltestellenfolge in Hoyerswerda |
792 | 10, 20 | Fahrzeitanpassung zwischen Klein Partwitz und Geierswalde |
792 | 12 | fährt 1 Minute später: 12:42 Uhr ab Tätzschwitz |
792 | 14 | fährt 1 Minute später: 13:42 Uhr ab Tätzschwitz |
792 | 16 | fährt 1 Minute später: 14:42 Uhr ab Tätzschwitz |
792 | 18 | fährt 1 Minute später: 15:42 Uhr ab Tätzschwitz |
792 | 27 | neue Fahrt 13:30 Uhr ab Hoyerswerda |
794 | Haltestelle Knappenrode Energiefabrik entfällt auf mehreren Fahrten, Fahrzeitanpassungen | |
795 | 1 | Haltestelle Burkau Abzweig Burkau wird zusätzlich bedient |
795 | 3, 5 | Fahrzeitanpassung zwischen Kriepitz und Wohla |
795 | 6 | Fahrzeitanpassungen zwischen Jiedlitz und Auschkowitz |
795 | 7 | Haltestelle Burkau Abzweig Burkau wird zusätzlich bedient |
797 | Umbenennung: Haltestelle Pulsnitz Gh Waldschößchen neu Pulsnitz Waldschlösschensiedlung |
Wann und wo gibt es die neuen Fahrpläne?
Die neuen Fahrpläne werden am 16. und 17. Juli 2022 an den Haltestellen ausgehangen.
Sie werden voraussichtlich ab 16.07.2022 auch auf den Webseiten der Verkehrsunternehmen und der Verkehrsverbünde Oberelbe und Oberlausitz-Niederschlesien bereitstehen.
Über die aktuellen Fahrpläne informieren die Verkehrsverbünde
Die aktuellen Abfahrtszeiten Ihrer Linie erfahren Sie in den Online-Fahrplänen der Verkehrsverbünde.
- https://www.zvon.de zur Seite des Zweckverbandes Verkehrsverbund Oberlausitz-Niederschlesien
- https://www.vvo-online.de/de zur Seite des Verkehrsverbundes Oberelbe