Beschluss des Kreistages wird umgesetzt
Die im Zusammenhang mit dem vorläufigen Erhalt der Geburtenstation Kamenz angekündigten Reduzierungen im Busnetz des Landkreises Bautzen werden nun umgesetzt. Vom 03.08.2026 bis zum 31.12.2026 entfallen an Ferientagen sowie am Wochenende folgende Busfahrten
|
Linie |
Route |
Diese Fahrten entfallen an Ferientagen und an Wochenenden |
|---|---|---|
|
21 |
Kamenz Flugplatz - Jesau - Bahnhhof - Markt - Jesau - Flugplatz |
3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31, 35, 39, 43, 47, 51 |
| 22 | Kamenz Krankenhaus - Bahnhof - Hennersdorf | 1, 2, 3, 6, 30, 31, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 704, 705, 706, 707, 708, 709 |
| 23 | Kamenz Bahnhof - Bernbruch Am Wiesengrund | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 14, 15, 16, 17,18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 |
| 521 | Pulsnitz - Radeberg - Dresden Bühlau - Dresden Blasewitz | 602, 611, 617. 620, 711, 714 |
| 533 | Kamenz - Königsbrück - Gräfenhain | 35, 108 |
| 700 | Bautzen - Hochkirch - Löbau | 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608 |
| 703 | Bautzen - Hochkirch | 17, 24 |
| 722 | Wehrsdorf - Neukirch/Lausitz - Wilthen - Kirschau | 6, 7, 19, 22, 25, 26, 27, 28 |
| 723 | Bautzen - Gaußig - Bischofswerda | 3, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708 |
| 724 | Bautzen - Gaußig - Neukirch/Lausitz - Wehrsdorf | 23, 24, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708 |
| 725 | Wehrsdorf - Sohland/Spree - Taubenheim - Oppach | 1, 2, 5, 12, 15, 18, 21, 23 |
| 731 | Göda - Storcha - Göda | 3, 13, 17 |
| 732 | Göda - Seitschen - Göda | 12 |
| 733 | Bischofswerda - Putzkau - Demitz-Thumitz - Bischofswerda | 9, 10, 17 |
| 735 | Bautzen - Göda - Bischofswerda | 2, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 701, 702, 703, 704, 705, 706 |
| 736 | Wehrsdorf - Neukirch/Lausitz - Bischofswerda | 5, 16, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710 |
| 739 | Bischofswerda - Burkau - Panschwitz-Kuckau - Räckelwitz | 6, 9, 16, 18, 19, 21, 23 |
| 746 | Königsbrück - Röhrsdorf | 2, 3, 6, 7, 10, 11, 14, 16 |
| 751 | Großröhrsdorf - Ohorn | 2, 3, 8, 9, 12, 14, 17, 21 |
| 753 | Radeberg - Weißig - Rossendorf | 7, 8, 27, 28, 601, 602, 603, 604, 605, 606 |
| 755 | Großröhrsdorf - Seeligstadt - Radeberg | 24 |
| 756 | Königsbrück - Höckendorf - Pulsnitz | 1, 2, 16, 17, 22, 23, 27, 601, 602, 603, 604, 605, 606 |
| 759 | Kamenz - Pulsnitz - Steina - Großröhrsdorf | 12, 13, 18, 19, 22, 25, 32, 34, 35 |
| 760 | Radeberg - Wachau - Ottendorf-Okrilla - Hermsdorf (bei Dresden) | 6, 15, 28, 29, 42, 601, 602, 603, 604, 605, 606 |
| 761 | Radeberg - Schönborn - Ottendorf-Okrilla - Hermsdorf (bei Dresden) | 1, 27, 30, 31, 34, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 701, 702, 703, 704, 708, 709, 710 |
| 762 | Königsbrück - Schmorkau - Königsbrück | 6 |
| 764 | Kamenz - Steina - Ohorn - Pulsnitz | 2, 3, 15, 16 |
| 765 | Bretnig - Ohorn - Pulsnitz | 4, 11, 12, 19, 20, 601, 602, 605, 606, 609, 610 |
| 766 | Königsbrück - Reichenbach - Pulsnitz | 15, 19, 601, 602, 603, 604, 605, 606 |
| 772 | Kamenz - Bernsdorf - Wiednitz | 1 |
| 778 | Lauta - Laubusch - Tätzschwitz - Sabrodt | 5, 6, 11, 12, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 701, 702, 703, 704, 705, 706 |
| 784 | Lauta - Laubusch - Hoyerswerda | 601, 602, 603, 604, 605, 606, 701, 702, 703, 704, 705, 706 |
| 786 | Kamenz - Reichenberg - Pulsnitz | 2, 14, 16 |
| 787 | Kamenz - Schwepnitz - Zeisholz | 13, 20, 21, 24 |
| 788 | Kamenz - Schwepnitz - Bernsdorf | 23 |
| 789 | Elstra - Kamenz - Oßling - Trado | 1, 4, 21, 22 |
| 790 | Kamenz - Crostwitz - Ralbitz | 9, 12, 15, 18, 23, 31, 32, 36 |
| 791 | Kamenz - Ralbitz - Königswartha | 12, 15, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608 |
| 792 | Hoyerswerda - Tätzschwitz - Sabrodt | 20 |
| 794 | Hoyerswerda - Knappenrode - Groß Särchen | 7, 27, 30, 601, 602 |
Mehr zu den Themen Fahrplanänderungen und Klinik-Zuschuss
Lesen Sie auch unsere Informationen vom 03. und 06. Juli 2026:
Aktuelle Fahrpläne
Die aktuell geltenden Fahrpläne finden Sie auf den Seiten der Verkehrsverbünde und Verkehrsunternehmen.
- https://www.regionalbus-oberlausitz.de/ zur Seite der Regionalbus Oberlausitz GmbH
- https://www.zvon.de zur Seite der Verkehrsverbund Oberlausitz-Niederschlesien GmbH
- https://www.vvo-online.de/de zur Seite der Verkehrsverbund Oberelbe GmbH
Aus welchem Grund fallen die Linien bis Jahresende weg?
Nach dem Beschluss des Sonderkreistages vom 31. Mai 2026 hatte der Landkreis Bautzen mit den verantwortlichen Verkehrsunternehmen, darunter die Regionalbus Oberlausitz GmbH, welche der größte Vertragspartner ist, unverzüglich Gespräche geführt. Zudem wurden rund 13 Millionen Linienkilometer im Landkreis auf mögliche Einsparungen im Ferien- und Wochenendverkehr geprüft.
In kurzer Zeit wurden verschiedene Vorschläge erarbeitet, um den beschlossenen Zuschuss von 500.000 Euro an die Klinik Kamenz einzusparen. Betroffen sind Angebote im Ferien- und Wochenendverkehr im gesamten Landkreis Bautzen. In diesen Zeiträumen entfallen bis Ende des Jahres die Ruf-Bus-Angebote und es kommt zu Einschränkungen bei den Nebennetz- und Stadtbuslinien. Unberührt bleiben die Plus-Bus- und Takt-Bus-Standard-Fahrten.
Die entsprechenden Linienänderungen wurden von den Verkehrsunternehmen wie gesetzlich vorgeschrieben an das Landesamt für Straßenbau und Verkehr zur Prüfung eingereicht. Das Landesamt hat die Prüfung nun abgeschlossen und die Änderungen bestätigt.