
Stand 30.11.2023
Aktuelle Verkehrseinschränkungen
Verkehrseinschränkungen ab dem 30.11.2023
Zeitraum | Ort | Straßennummer | Straßenbereich | Art der Sperrung und Umleitung | Grund der Sperrung |
bis 29.11.2024 |
Wasserkretscham | S 112 | Brücke an der Einmündung S 111 – S 112 | Vollsperrung, Umleitung über S 112 – B 178 – B 6 | Brückenbau |
bis auf unbestimmte Zeit | außerorts | K 7253 | Brücke zwischen S 120, Drauschkowitz und K 7255 | Vollsperrung, keine Umleitung | Böschungsabgang im Bereich der Brücke |
bis 22.12.2023 | Haselbachtal, Häslich | S 105 | zwischen Reichenbacher Straße 32 und Dorfstraße | Vollsperrung, Umleitung über S 95 - Pulsnitz - S 104 - Oberlichtenau - Reichbach | Straßenbau |
bis 22.12.2023 | Ottendorf-Okrilla, Hermsdorf | S 59 | Dresdner Straße Höhe An der Röder |
Vollsperrung, Umleitung über B 97 - B 98 - S 100 - S 177 |
Bau einer Brücke über die Große Röder |
bis 31.12.2023 | außerorts | K 7246 | Weifa - Neuschirgiswalde | Vollsperrung, Umleitung über B 98 - Neukrich/Lausitz - S 119 - S 117 - Tautewalde - Wilthen - Kirschau - S 116 | Straßenbau |
bis 30.11.2023 | Cunewalde | S 115 | Hauptstraße 232 bis 234 | Vollsperrung Umleitung über K 7243 - S 152 - Oppach - B 96 - S 115 - Weigsdorf-Köblitz | Brückenbau |
bis 22.12.2023 |
Steina | K 9250 | Hauptstraße 38a bis 38 |
halbseitige Sperrung mit Ampel |
Sanierung der Ufermauer an der Weißbach |
bis 29.11.2024 | außerorts | S 177 | zwischen Ottendorf-Okrilla und Medingen | Vollsperrung, Umleitung über B 97 Ottendorf-Okrilla - Laußnitz B 98 - S 100 - Glauschnitz - Radeburg | Ausbau der S 177 und Bau Radweg |
bis 31.12.2023 |
Kubschütz, Baschütz | K 7237 K 7238 | Zwischen Hauptstraße 2 und Einmündung Kreckwitzer Straße einschließlich Einmündung Jenkwitzer Straße | Vollsperrung, Umleitung über Kreckwitzer Straße - S 111 - Kreisverkehr Baschütz - K 7237 | Straßenausbau |
bis 22.12.2023 | Elsterheide, Nardt bis Abzweig Hoyerswerda, Schwarzkollm | B 96 | ab Nardt bis Schwarzkollm, Abzweig Sandwäsche | halbseitige Sperrung mit Ampel | Bau und Verlegung Stromversorgungskabel |
bis 15.12.2023 | Haselbachtal, Bischheim | S 105 | zwischen Kirchweg und Am Park | halbseitige Sperrung mit Ampel | Sicherungsmaßnahmen entlang der Straße |
bis 15.12.2023 | Großröhrsdorf | K 9204 | Lichtenberger Straße zwischen Einmündung S 158 Radeberger Straße und Einfahrt Friedhof | Vollsperrung, Umleitung über Radeberger Straße - Großmannstraße - Brauereistraße - Lichtenberger Straße | Sicherungs- und Baumaßnahmen an der Stadtkirche nach Brand |
bis 22.12.2023 | außerorts | S 92 | zwischen Bernsdorf und Wiednitz | Vollsperrung, Umleitung über B 97 - S 198 - B 96 - S 103 - L 58 | Erneuerung Durchlass |
bis 08.12.2023 | Königsbrück | B 97 | Ortsumfahrung, Straßenmeisterei und Regenrückhaltebecken | halbseitige Sperrung mit Ampelregelung | Erneuerung Regenwasserkanal |
bis 15.12.2023 |
Steina | K 9243 | Ohorner Straße Abzweig Mühlweg | Ampelregelung | Erschließungsarbeiten Trinkwasser |
bis 22.12.2023 | Malschwitz, Cannewitz | K 7219 | Rakeler Straße, Bushaltestelle | halbseitige Sperrung mit Ampel | Neubau Bushaltestellen |
01.12.2023 bis 15.12.2023 | Obergurig | S 144 | Einmündung Fortschrittstraße | 3-Seiten-Ampel | Breitbandausbau |
bis 08.12.2023 | außerorts | S 100 | Gemeinde Panschwitz-Kuckau, zwischen Abzweig Miltitz und Abzweig Jauer | Ampelregelung | Brückeninstandsetzung |
bis 15.12.2023 | Obergurig, Kleindöbschütz | K 7251 | Wilthener Straße 36-44 | Vollsperrung | Breitbandausbau |
04.12.2023 bis 22.12.2023 | Elterheide, Nardt | B 97 | Bundesstraße 14-18 | Ampelregelung | Breitbandausbau |
04.12.2023 bis 22.12.2023 | außerorts | S 108 | zwischen Riegel und Hoyerswerda / Zufahrt Scheibesee | Vollsperrung, Umleitung über B 96 - B 97 - K 9215 - K 9218 | Straßenbauarbeiten |
bis 07.12.2023 | Malschwitz | K 7222 | Gleinaer Straße (außerorts) | Vollsperrung, Umleitung über K 7223 - S 109 | Verladung Zuckerrüben |
04.12.2023 bis 22.12.2023 | Ralbitz-Rosenthal, Schönau | K 9224 | Teichstraße zwischen Wittichenauer Straße und Trado | Vollsperrung, Umleitung über Schmerlitz - Döbra - Trado | Kanalbauarbeiten |
02.12.2023 und 03.12.2023 von 14.15 Uhr bis 14:30 Uhr | Schwepnitz | K 9273 und Gemeindestraßen | Schulstraße und Pfarrgasse | Vollsperrung | Schwepnitzer Weihnachtsumzug |
02.12.2023 08.00 Uhr bis 03.12.2023 bis 22:00 Uhr | Weißenberg | S 111 + Marktplatz | S 111 zw. Straße der Einheit und LIDL Markt + August-Bebel-Platz | Vollsperrung, keine Umleitung | Weihnachtsmarkt |
bis 20.12.2023 | außerorts | K 7238 und K 7239 | Gemeinde Kubschütz, Einmündungsbereich K 7238/K7239 bei Soculahora | Vollsperrung, Umleitung über S 110 - B 96 - Bautzen | Verlegung Regenentwässerung und Straßenbau |
04.12.2023 bis 08.12.2023 | außerorts | K 7228 und Gemeindestraßen |
K 7228 zwischen Kubschütz und Canitz-Christina Gemeindestraße zwischen der Einmündung "Zum Flugplatz" - K 7228 bis zur S 111 |
Vollsperrung, keine Umleitung | Straßenbau |
04.12.2023 bis 09.12.2023 | außerorts | S 108 | zwischen Weißkollm und Abzweig K 9218 | Ampelregelung | Restarbeiten und Rückbau Gerüst an der Bahnbrücke |
04.12.2023 bis 08.12.2023 | Großharthau, Seeligstadt | K 7264 | Seelingstädter Straße | Vollsperrung, Umleitung über B 6 - S 159 - K 9204 | Fundamenttausch im Bereich den Bahnüberganges |
Übersicht über die Verkehrseinschränkungen 2022
Benötigen Sie Informationen zu den Verkehrseinschränkungen aus dem Jahr 2022? Hier erhalten Sie eine Aufstellung der Vollsperrungen und der erfolgten Umleitungen.
Mehr zum Thema Verkehrseinschränkungen und aktuelle Baustelleninformationen finden Sie auf dieser Seite: