
Viele Teiche und Steinbrüche werden nicht vom Gesundheitsamt überwacht und bergen neben den Risiken durch die unbekannte Wasserqualität auch Unfallgefahren. Das Gesundheitsamt rät deshalb davon ab, dort zu baden.
| Besucheradresse: | Arnsdorf, Karswaldstraße 3 |
|---|---|
| Betreiber: | Karswaldbad Arnsdorf e.V. |
| Telefon: | 035200 - 28686 |
| E-Mail: | DuttgeJens@aol.com |
| Homepage: | www.karlswaldbad-arnsdorf.com |
| Besucheradresse: | Bautzen, Gesundbrunnenring 55 |
|---|---|
| Betreiber: | Beteiligungs- und Betriebsgesellschaft Bautzen mbH |
| Telefon: | 03591 - 271657 |
| Fax: | 03591 - 271659 |
| E-Mail: | hallenbad@bb-bautzen.de |
| Homepage: | www.badeninbautzen.de |
| Besucheradresse: | Bautzen, Neustädter Straße 33 |
|---|---|
| Betreiber: | Beteiligungs- und Betriebsgesellschaft Bautzen mbH |
| Telefon: | 03591 - 303197 |
| Fax: | 03591 - 351710 |
| E-Mail: | hallenbad@bb-bautzen.de |
| Homepage: | www.badeninbautzen.de |
| Besucheradresse: | Bautzen, Ortsteil Burk, An der B 156 |
|---|---|
| Besucheradresse: | Bernsdorf, Badeweg 4 |
|---|---|
| Betreiber: | Holz & Sonnenberger GbR |
| Telefon: | 035723 - 20646 |
| Homepage: | www.waldbad-bernsdorf.de |
| Besucheradresse: | Bischofswerda, Dresdener Straße 19a |
|---|---|
| Betreiber: | Stadtverwaltung Bischofswerda |
| Telefon: | 03594 - 7150472 |
| Telefon2: | 03594 - 706639 |
| E-Mail: | 0815bademeister@arcor.de |
| Homepage: | www.wvbiw.de |
| Besucheradresse: | Bretnig-Hauswalde, Ohorner Straße 4 |
|---|---|
| Betreiber: | Gemeindeverwaltung Bretnig-Hauswalde |
| Telefon: | 0162 - 6095499 |
| E-Mail: | sekretariat@bretnig-hauswalde.de |
| Homepage: | Hier geht es zur Homepage der Gemeinde Bretnig-Hauswalde. |
| Besucheradresse: | Burkau, Wiesenweg |
|---|---|
| Betreiber: | Gemeindeverwaltung Burkau |
| Telefon: | 035953 - 5217 |
| Fax: | 035953 - 5222 |
| E-Mail: | info@gemeinde-burkau.de |
| Homepage: | www.burkau.de |
| Besucheradresse: | Cunewalde, Am Sportzentrum 11 |
|---|---|
| Betreiber: | Gemeindeverwaltung Cunewalde |
| Telefon: | 035877 - 27841 |
| Fax: | 035877 - 23030 |
| E-Mail: | gemeindeverwaltung@cunewalde.de |
| Homepage: | www.cunewalde.de |
| Hinweis: |
Das Erlebnisbad wird zur Zeit saniert und bleibt deshalb 2011 geschlossen. |
| Besucheradresse: | Ortsteil Geierswalde, Promenadenweg |
|---|---|
| Betreiber: | Ferien- und Freizeitpark Geierswalde GbR |
| Telefon: | 0174 - 9012658 |
| E-Mail: | urlaub@geierswaldersee.de |
| Homepage: | www.geierswaldersee.de |
| Besucheradresse: | Ortsteil Crosta, Adolfshütter Straße 11 |
|---|---|
| Betreiber: | Blaue Adria GbR |
| Telefon: | 035934 - 4526 |
| Telefon2: | 035934 - 4632 (Campingplatz) |
| Fax: | 035934 - 77464 |
| E-Mail: | info@blaueadria.de |
| Homepage: | www.blaueadria.de |
| Besucheradresse: | Großnaundorf, Badweg 7 |
|---|---|
| Betreiber: | Gemeindeverwaltung Großnaundorf |
| Telefon: | 035955 - 72239 |
| Fax: | 035955 - 71142 |
| E-Mail: | gv-grossnaundorf@t-online.de |
| Besucheradresse: | Großröhrsdorf, Stolpener Straße 100 |
|---|---|
| Betreiber: | Stadtverwaltung Großröhrsdorf |
| Telefon: | 035952 - 329 25 |
| Telefon2: | 035952 - 329 26 |
| Fax: | 035952 - 283 50 |
| E-Mail: | info@grossroehrsdorf.de |
| Homepage: | www.grossroehrsdorf.de |
| Besucheradresse: | Guttau, Ortsteil Kleinsaubernitz |
|---|---|
| Besucheradresse: | Ortsteil Bischheim, Jahnstraße 15 |
|---|---|
| Betreiber: | Gemeindeverwaltung Haselbachtal |
| Telefon: | 03578 - 71263 |
| Fax: | 03578 - 3093619 |
| E-Mail: | office@haselbachtal.de |
| Homepage: | www.haselbachtal.de |
| Besucheradresse: | Hoyerswerda, Am Gondelteich 1 |
|---|---|
| Telefon: | 03571 - 469580 |
| Fax: | 03571 - 469588 |
| E-Mail: | info@lausitzbad.com |
| Homepage: | http://www.lausitzbad.com |
| Besucheradresse: | Hoyerswerda, Straße D1 |
|---|---|
| Betreiber: | Stadtverwaltung Hoyerswerda, Grünamt und Baubetriebshof |
| Telefon: | 03571 - 456640 |
| Besucheradresse: | Kamenz, Friedensstraße 1 |
|---|---|
| Betreiber:: | Landkreis Bautzen |
| Telefon: | 03578 - 315515 |
| Fax: | 03578 - 311016 |
| E-Mail: | kontakt@hallenbad-kamenz.de |
| Homepage: | http://www.hallenbad-kamenz.de |
| Besucheradresse: | Kirschau, Badweg 3 |
|---|---|
| Betreiber: | Zweckverband Körse-Therme Kirschau |
| Telefon: | 03592 - 515830 |
| Fax: | 03592 - 515859 |
| E-Mail: | koerse-therme@t-online.de |
| Homepage: | http://www.koerse-therme.de |
| Besucheradresse: | Königsbrück, Großenhainer Straße 9 |
|---|---|
| Betreiber: | Stadtverwaltung Königsbrück |
| Telefon: | 035795 - 46933 |
| Fax: | 035795 - 45781 |
| E-Mail: | stadt@koenigsbrueck.de |
| Homepage: | www.koenigsbrueck.de |
| Betreiber: | Versorgungs GmbH Königswartha |
|---|---|
| Telefon: | 035931 - 29900 |
| Fax: | 035931 - 299014 |
| E-Mail: | post@wohnbau-koenigswartha.de |
| Homepage: | http://www.campingplatz-niesendorf.de |
| Besucheradresse: | Ortsteil Laubusch, Hauptstraße 60 |
|---|---|
| Betreiber: | Stadtverwaltung Lauta |
| Telefon: | 0152 - 05488587 |
| Fax: | 035722 - 36115 |
| E-Mail: | info@lauta.de |
| Homepage: | www.lauta.de |
| Besucheradresse: | Ortsteil Groß Särchen, Koblenzer Straße 8 |
|---|---|
| Betreiber: | Ferienpark Knappensee |
| Telefon: | 035726 - 54142 |
| Fax: | 035726 - 55338 |
| E-Mail: | info@ferienparkknappensee.de |
| Homepage: | http://www.ferienparkknappensee.de |
| Telefon: | 035724 - 569325 |
|---|---|
| Fax: | 035724 - 569327 |
| Homepage: | http://www.lohsaerseen.de |
| Hinweis: |
Auf Grund von Sanierungsarbeiten steht der Silbersee in diesem Jahr zum Baden nicht zur Verfügung. |
| Besucheradresse: | Ottendorf-Okrilla, Teichstraße 4a |
|---|---|
| Betreiber: | Gemeindeverwaltung Ottendorf-Okrilla |
| Telefon: | 035205 - 54697 |
| Fax: | 035205 - 54600 |
| E-Mail: | info@ottendorf-okrilla.de |
| Homepage: | www.ottendorf-okrilla.de |
| Besucheradresse: | Pulsnitz, An der Walke 2 |
|---|---|
| Betreiber: | Wasserversorgung Bischofswerda GmbH |
| Telefon: | 035955 - 40532 |
| E-Mail: | info@wvbiw.de |
| Homepage: | www.wvbiw.de |
| Besucheradresse: | Radeberg, Wasserstraße 8a |
|---|---|
| Betreiber: | Stadtbad Radeberg e.V. |
| Telefon: | 03528 - 418966 |
| Fax: | 03528 - 452589 |
| E-Mail: | kontakt@stadtbad-radeberg.de |
| Homepage: | http://www.stadtbad-radeberg.de |
| Besucheradresse: | Ortsteil Schmölln, Dorfstraße 69 |
|---|---|
| Betreiber: | Gemeindeverwaltung Schmölln-Putzkau |
| Telefon: | 03594 - 713429 |
| Fax: | 03594 - 771111 |
| E-Mail: | info@schmoelln-putzkau.de |
| Homepage: | www.schmoelln-putzkau.de |
| Besucheradresse: | Ortsteil Taubenheim, Am Volksbad 7 |
|---|---|
| Betreiber: | Gemeindeverwaltung Sohland an der Spree |
| Telefon: | 035936 - 34129 |
| Fax: | 035936 - 39888 |
| E-Mail: | gemeindeverwaltung@sohland-spree.de |
| Homepage: | Hier geht es zur Homepage der Gemeinde Sohland. |
| Besucheradresse: | Ortsteil Wehrsdorf, Waldbadstraße |
|---|---|
| Betreiber: | Waldbadverein Wehrsdorf e.V. |
| Telefon: | 035936 - 30029 |
| Homepage: | www.waldbad-wehrsdorf.de |
| Besucheradresse: | Steinigtwolmsdorf, Weifaer Straße |
|---|---|
| Betreiber: | Gemeindeverwaltung Steinigtwolmsdorf |
| Telefon: | 035951 - 32316 |
| Fax: | 035951 - 1828820 |
| E-Mail: | gemeinde@gemeinde-steinigtwolmsdorf.de |
| Homepage: | www.steinigtwolmsdorf.de |
| Besucheradresse: | Wilthen, Badweg 4 |
|---|---|
| Betreiber: | Stadtverwaltung Wilthen |
| Telefon: | 03592 - 34730 |
| Fax: | 03592 - 385499 |
| E-Mail: | briefkasten@wilthen.de |
| Homepage: | www.wilthen.de |
| Betreiber: | Stadtverwaltung Wittichenau |
|---|---|
| Telefon: | 035725 - 70288 |
| Homepage: | wittichenau.de |