Das Kreisforstamt Bautzen ist in 10 Reviere gegliedert. Die Grenzen der Reviere stimmen jeweils mit Gemeindegrenzen überein.
| Postanschrift: | Macherstraße 55, 01917 Kamenz |
|---|---|
| Besucheradresse: | Am Anger 36, 02979 Elsterheide/ OT Bergen |
| Ansprechpartner: | Martin Hirsch |
| Telefon: | 0175 7265507 |
| E-Mail: | revier.elsterheide@lra-bautzen.de |
| Hinweis: |
Sprechtag Dienstag: 15.00-18.00 Uhr oder nach Vereinbarung |
| Postanschrift: | Macherstraße 55, 01917 Kamenz |
|---|---|
| Besucheradresse: | Grünewalder Str. 2, 02994 Bernsdorf, OT Wiednitz |
| Ansprechpartner: | Katharina Winkler |
| Telefon: | 0173 5752298 |
| Telefon2: | 035723 488873 |
| E-Mail: | revier.bernsdorf@lra-bautzen.de |
| Hinweis: |
Sprechtag Dienstag 15.00-17.00 Uhr oder nach Vereinbarung |
| Postanschrift: | Macherstraße 55, 01917 Kamenz |
|---|---|
| Besucheradresse: | Bahnhofstraße 4, 02699 Königswartha |
| Ansprechpartner: | Gerhard Linse |
| Telefon: | 0175 2603219 |
| Telefon2: | 035931 29415 |
| Hinweis: |
Sprechtag Dienstag 15.00-18.00 Uhr oder nach Verienbarung |
| Postanschrift: | Macherstraße 55, 01917 Kamenz |
|---|---|
| Besucheradresse: | Hauptstraße 11 a, 01920 Nebelschütz |
| Ansprechpartner: | Ute Hänel |
| Telefon: | 0172 5989605 |
| Telefon2: | 03578 783276 |
| E-Mail: | revier.nebelschuetz@lra-bautzen.de |
| Hinweis: |
Sprechtag Donnerstag 15.00-18.00 Uhr oder nach Vereinbarung |
| Postanschrift: | Macherstraße 55, 01917 Kamenz |
|---|---|
| Besucheradresse: | Markt 13, 01936 Königsbrück |
| Ansprechpartner: | Annette Glock |
| Telefon: | 0171 3036268 |
| Telefon2: | 03578 7871- 68114 |
| E-Mail: | revier.koenigsbrueck@lra-bautzen.de |
| Hinweis: |
Sprechtag Dienstag 15.00-18.00 Uhr oder nach Vereinbarung |
| Postanschrift: | Macherstraße 55, 01917 Kamenz |
|---|---|
| Besucheradresse: | Dorfplatz 29, 02627 Radibor |
| Ansprechpartner: | Dietmar Raue |
| Telefon: | 0175 2603217 |
| Telefon2: | 035935 21247 |
| E-Mail: | revier.radibor@lra-bautzen.de |
| Hinweis: |
Sprechtag Dienstag 15.00-18.00 Uhr oder nach Vereinbarung |
| Postanschrift: | Macherstraße 55, 01917 Kamenz |
|---|---|
| Besucheradresse: | Garnisonsplatz 6, 01917 Kamenz |
| Ansprechpartner: | Rainer Böhme |
| Telefon: | 0174 3221616 |
| Telefon2: | 03578 7871-68107 |
| E-Mail: | revier.kamenz@lra-bautzen.de |
| Hinweis: |
Sprechtag Dienstag 15.00-18.00 Uhr oder nach Vereinbarung |
| Postanschrift: | Macherstraße 55, 01917 Kamenz |
|---|---|
| Besucheradresse: | Schulstraße 2, 01896 Ohorn |
| Ansprechpartner: | Uwe Leonhardt |
| Telefon: | 0175 9329110 |
| Telefon2: | 035955 752429 |
| E-Mail: | revier.ohorn@lra-bautzen.de |
| Hinweis: |
Sprechtag Donnerstag 15.00-18.00 Uhr oder nach Vereinbarung |
| Postanschrift: | Macherstraße 55, 01917 Kamenz |
|---|---|
| Besucheradresse: | Bischofstraße 18, 01877 Bischofswerda |
| Ansprechpartner: | Jörg Kother |
| Telefon: | 0173 9246158 |
| Telefon2: | 03594 714588 |
| E-Mail: | revier.bischofswerda@lra-bautzen.de |
| Hinweis: |
Sprechtag Dienstag 15.00-18.00 Uhr oder nach Vereinbarung |
| Postanschrift: | Macherstraße 55, 01917 Kamenz |
|---|---|
| Besucheradresse: | Hauptstraße 19, 02733 Cunewalde |
| Ansprechpartner: | Klaus Riedel |
| Telefon: | 0172 5928884 |
| Telefon2: | 03587 788108 |
| E-Mail: | revier.cunewalde@lra-bautzen.de |
| Hinweis: |
Sprechtag Dienstag 15.00-18.00 Uhr oder nach Vereinbarung |